Описание
Эта книга представляет собой комплект из различных SMD резисторов и конденсаторов с размером корпуса 0805. Она предназначена для быстрого и удобного доступа к наиболее часто используемым значениям резисторов и конденсаторов в процессе проектирования и ремонта электронных устройств.
Комплектация:
- Резисторы:
- Формат: 0805, точность 1%
- Количество значений: 63
- Общее количество резисторов: 3025 шт.
- Конденсаторы:
- Формат: 0805
- Количество значений: 17
- Общее количество конденсаторов: 700 шт.
Основные характеристики:
- Резисторы:
- Диапазон значений: 0Ω до 2MΩ
- Примеры значений: 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1KΩ, 10KΩ и т.д.
- Количество на каждое значение: от 25 до 100 шт. (см. полный список ниже)
- Конденсаторы:
- Диапазон значений: 15pF до 1uF
- Примеры значений: 15pF, 100pF, 10nF, 100nF и т.д.
- Количество на каждое значение: 25 или 50 шт. (см. полный список ниже)
Список значений резисторов (каждое значение по 25 шт.):
- 0Ω, ±1% - 100 шт.
- 1Ω, ±1% - 50 шт.
- 1.2Ω, ±1% - 50 шт.
- 1.5Ω, ±1% - 50 шт.
- 2Ω, ±1% - 50 шт.
- 2.7Ω, ±1% - 50 шт.
- 3.3Ω, ±1% - 50 шт.
- 4.3Ω, ±1% - 50 шт.
- 5.1Ω, ±1% - 50 шт.
- 6.8Ω, ±1% - 50 шт.
- 8.2Ω, ±1% - 50 шт.
- 10Ω, ±1% - 50 шт.
- 12Ω, ±1% - 50 шт.
- 15Ω, ±1% - 50 шт.
- 20Ω, ±1% - 50 шт.
- 27Ω, ±1% - 50 шт.
- 33Ω, ±1% - 50 шт.
- 43Ω, ±1% - 50 шт.
- 51Ω, ±1% - 50 шт.
- 68Ω, ±1% - 50 шт.
- 82Ω, ±1% - 50 шт.
- 100Ω, ±1% - 50 шт.
- 120Ω, ±1% - 50 шт.
- 150Ω, ±1% - 50 шт.
- 200Ω, ±1% - 50 шт.
- 270Ω, ±1% - 50 шт.
- 330Ω, ±1% - 50 шт.
- 430Ω, ±1% - 50 шт.
- 510Ω, ±1% - 50 шт.
- 680Ω, ±1% - 50 шт.
- 820Ω, ±1% - 50 шт.
- 1KΩ, ±1% - 100 шт.
- 1.2KΩ, ±1% - 50 шт.
- 1.5KΩ, ±1% - 50 шт.
- 2KΩ, ±1% - 50 шт.
- 2.7KΩ, ±1% - 50 шт.
- 3.3KΩ, ±1% - 50 шт.
- 4.3KΩ, ±1% - 50 шт.
- 5.1KΩ, ±1% - 50 шт.
- 6.8KΩ, ±1% - 50 шт.
- 8.2KΩ, ±1% - 50 шт.
- 10KΩ, ±1% - 100 шт.
- 12KΩ, ±1% - 50 шт.
- 15KΩ, ±1% - 50 шт.
- 20KΩ, ±1% - 50 шт.
- 27KΩ, ±1% - 50 шт.
- 33KΩ, ±1% - 50 шт.
- 43KΩ, ±1% - 50 шт.
- 51KΩ, ±1% - 50 шт.
- 68KΩ, ±1% - 50 шт.
- 82KΩ, ±1% - 50 шт.
- 100KΩ, ±1% - 50 шт.
- 120KΩ, ±1% - 25 шт.
- 150KΩ, ±1% - 25 шт.
- 200KΩ, ±1% - 25 шт.
- 270KΩ, ±1% - 25 шт.
- 330KΩ, ±1% - 25 шт.
- 430KΩ, ±1% - 25 шт.
- 510KΩ, ±1% - 25 шт.
- 680KΩ, ±1% - 25 шт.
- 820KΩ, ±1% - 25 шт.
- 1MΩ, ±1% - 25 шт.
- 2MΩ, ±1% - 25 шт.
Список значений конденсаторов (каждое значение по 25 шт.):
- 15pF, ±5%, 50V, C0G - 25 шт.
- 22pF, ±5%, 50V, C0G - 100 шт.
- 27pF, ±5%, 50V, C0G - 50 шт.
- 33pF, ±5%, 50V, C0G - 50 шт.
- 47pF, ±5%, 50V, C0G - 25 шт.
- 68pF, ±5%, 50V, C0G - 25 шт.
- 82pF, ±5%, 50V, C0G - 25 шт.
- 100pF, ±5%, 50V, C0G - 50 шт.
- 120pF, ±5%, 50V, C0G - 25 шт.
- 150pF, ±5%, 50V, C0G - 25 шт.
- 180pF, ±5%, 50V, C0G - 25 шт.
- 220pF, ±10%, 50V, X7R - 25 шт.
- 1nF, ±10%, 50V, X7R - 25 шт.
- 10nF, ±10%, 50V, X7R - 25 шт.
- 100nF, ±10%, 50V, X7R - 100 шт.
- 470nF, ±10%, 25V, X7R - 50 шт.
- 1uF, ±10%, 10V, X7R - 50 шт.
Этот набор является незаменимым инструментом для электронщиков и инженеров, предоставляя возможность быстрого доступа к необходимым компонентам для проведения экспериментов, ремонта и разработки новых устройств.